Wetterwerte: 10.06.2023 um 06:49 Uhr

Station in 2m - Wind in 10m Höhe Aktuell: Max Heute: Min Heute: Mittel:
Temperatur: 16.4 °C 17.0 °C - 00:18 14.8 °C - 02:10 15.9 °C
Luftfeuchte: 95 % 96 % - 05:59 94 % - 01:02 95 %
Luftdruck: 1012.9 hPa 1013.0 hPa 1012.5 hPa 1012.8 hPa
Windchill: 16.4 °C 17.0 °C - 00:18 14.8 °C - 02:10 15.9 °C
Taupunkt: 15.6 °C 16.2 °C - 00:18 14.0 °C - 02:10 15.1 °C
Hitze-Index: 16.4 °C 17.0 °C - 00:18 14.8 °C - 02:10 15.9 °C
Windspeed: 4.7 km/h 6.5 km/h - 03:08 0.0 km/h - 02:18 2.7 km/h
Windböen: 3.2 km/h 11.2 km/h - 02:49 0.0 km/h - 05:18 5.9 km/h
Windrichtung: N n/v n/v N
Globalstrahlung: 95 W/m² 130 W/m² - 05:59 n/v 29 W/m²
UV-Index: 0.0 0.0 - 05:59 n/v 0.0


Niederschlag und Verdunstung:

Regen: 0.0 mm Aktuell 0.0 mm in 24h 28.2 mm im Monat 266.6 mm Jahr
Regenrate: 0.0 mm/h Aktuell 0.0 mm/h Maximal
potentielle Evapotranspiration: 0.0 mm am Tag 31.8 mm im Monat 358.5 mm im Jahr


Bodenwerte:

Aktuell: Max Heute: Min Heute: Mittel:
Temperatur -5cm Tiefe: 16.1 °C 17.2 °C 16.1 °C 16.6 °C
Temperatur -20cm Tiefe: 16.7 °C 17.8 °C 16.7 °C 17.2 °C
Temperatur -35cm Tiefe: 16.7 °C 17.2 °C 16.7 °C 16.9 °C
Temperatur -50cm Tiefe: 16.7 °C 16.7 °C 16.7 °C 16.7 °C
Bodenfeuchte -5cm Tiefe: 9 cbar 8 cbar 9 cbar 8 cbar
Bodenfeuchte -20cm Tiefe: 12 cbar 11 cbar 12 cbar 11 cbar
Bodenfeuchte -35cm Tiefe: 40 cbar 38 cbar 40 cbar 39 cbar
Bodenfeuchte -50cm Tiefe: 52 cbar 51 cbar 70 cbar 60 cbar
Blattfeuchte in 15cm Höhe: 4 wet 15 wet 3 wet 9 wet


Wasserwerte:

Aktuell: Max Heute: Min Heute: Mittel:
Temperatur in 10cm Tiefe: 20.6 °C 20.6 °C 20.6 °C 20.6 °C
Temperatur in 3,5m Tiefe: 13.9 °C 13.9 °C 13.9 °C 13.9 °C


Wettervorhersage:
Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung.

Sonnenaufgang heute: 04:54
Sonnenuntergang heute: 20:54
Tageslänge: 15:59
Aktuelle Mondphase: 6
Mondaufgang: 01:25
Monduntergang: 12:01
Tage seit Neumond: 21
Prozentuale Mondphase, 0% für Neumond, 100% für Vollmond: 57.5
Letzter Datenupload: 1 sek.
SmartPhoneVersion: SmartPhone

Aktualisierung alle 2 Minuten
© 2016 Private Wetterstation Neudorf bei Staatz