Wetterwerte: 02.10.2023 um 07:24 Uhr

Station in 2m - Wind in 10m Höhe Aktuell: Max Heute: Min Heute: Mittel:
Temperatur: 10.7 °C 13.0 °C - 00:52 9.8 °C - 04:25 11.4 °C
Luftfeuchte: 89 % 89 % - 06:59 74 % - 00:53 82 %
Luftdruck: 1025.3 hPa 1025.3 hPa 1025.0 hPa 1025.2 hPa
Windchill: 10.2 °C 13.0 °C - 00:52 8.8 °C - 04:24 10.9 °C
Taupunkt: 9.0 °C 9.0 °C - 00:08 7.4 °C - 04:19 8.2 °C
Hitze-Index: 10.7 °C 13.0 °C - 00:52 9.8 °C - 04:25 11.4 °C
Windspeed: 6.5 km/h 6.5 km/h - 06:22 1.4 km/h - 06:57 3.3 km/h
Windböen: 6.5 km/h 9.7 km/h - 05:18 0.0 km/h - 02:33 5.1 km/h
Windrichtung: NNE n/v n/v NNE
Globalstrahlung: 19 W/m² 19 W/m² - 06:59 n/v 4 W/m²
UV-Index: 0.0 0.0 - 06:59 n/v 0.0


Niederschlag und Verdunstung:

Regen: 0.0 mm Aktuell 0.0 mm in 24h 0.0 mm im Monat 505.6 mm Jahr
Regenrate: 0.0 mm/h Aktuell 0.0 mm/h Maximal
potentielle Evapotranspiration: 0.2 mm am Tag 3.0 mm im Monat 837.2 mm im Jahr


Bodenwerte:

Aktuell: Max Heute: Min Heute: Mittel:
Temperatur -5cm Tiefe: 12.2 °C 13.9 °C 11.7 °C 12.8 °C
Temperatur -20cm Tiefe: 13.3 °C 14.4 °C 13.3 °C 13.9 °C
Temperatur -35cm Tiefe: 13.9 °C 15.0 °C 13.9 °C 14.4 °C
Temperatur -50cm Tiefe: 15.0 °C 15.0 °C 15.0 °C 15.0 °C
Bodenfeuchte -5cm Tiefe: 156 cbar 154 cbar 157 cbar 155 cbar
Bodenfeuchte -20cm Tiefe: 89 cbar 89 cbar 92 cbar 90 cbar
Bodenfeuchte -35cm Tiefe: 56 cbar 56 cbar 56 cbar 56 cbar
Bodenfeuchte -50cm Tiefe: 49 cbar 44 cbar 200 cbar 122 cbar
Blattfeuchte in 15cm Höhe: 15 wet 15 wet 0 wet 7 wet


Wasserwerte:

Aktuell: Max Heute: Min Heute: Mittel:
Temperatur in 10cm Tiefe: 17.2 °C 18.3 °C 17.2 °C 17.8 °C
Temperatur in 3,5m Tiefe: 12.2 °C 12.2 °C 11.7 °C 11.9 °C


Wettervorhersage:
Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung.

Sonnenaufgang heute: 06:55
Sonnenuntergang heute: 18:33
Tageslänge: 11:38
Aktuelle Mondphase: 5
Mondaufgang: 19:50
Monduntergang: 10:43
Tage seit Neumond: 17
Prozentuale Mondphase, 0% für Neumond, 100% für Vollmond: 89.6
Letzter Datenupload: 0 sek.
SmartPhoneVersion: SmartPhone

Aktualisierung alle 2 Minuten
© 2016 Private Wetterstation Neudorf bei Staatz